Miniautos Miniautos
Toggle sidebar
Miniautos Miniautos
AG 2100044 - AMORTIGUADOR

AG 2100044 - AMORTIGUADOR

2100044

AG
Sin línea
Amortiguador
Detalles del Producto
Grupo
Amortiguador
Familia
Sin línea
Código
2100044
Datos Técnicos
Ancho Del Cilindro (Pulgadas): 1.7716535433 Altura Total (Mm): 434 Altura Total (Pulgadas): 17.0866141732 Peso (Libras): 3.3075 Ancho Del Cilindro (Mm): 45
Marca
AG
Referencias Comerciales
  • 344049

    Kyb

Vehículos / Aplicaciones
Armadora
Modelo
Generación
Versión
Año Inicial
Año Final
Motor
Especificaciones
Dodge Durango First generation (WD) - 1998 1998 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s) -
Dodge Durango First generation (WD) - 1998 1998 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s) -
Dodge Durango First generation (WD) - 1998 1998 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s) -
Dodge Durango First generation (WD) - 1999 1999 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s) -
Dodge Durango First generation (WD) - 1999 1999 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s) -
Dodge Durango First generation (WD) - 1999 1999 6 Cilindro(s) 3.9 Litro(s) -
Dodge Durango First generation (WD) - 2000 2000 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s) -
Dodge Durango First generation (WD) - 2000 2000 8 Cilindro(s) 5.2 Litro(s) -
Dodge Durango First generation (WD) - 2000 2000 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s) -
Dodge Durango First generation (WD) - 2001 2001 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s) -
Dodge Durango First generation (WD) - 2001 2001 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s) -
Dodge Durango First generation (WD) - 2002 2002 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s) -
Dodge Durango First generation (WD) - 2002 2002 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s) -
Dodge Durango First generation (WD) - 2003 2003 8 Cilindro(s) 5.9 Litro(s) -
Dodge Durango First generation (WD) - 2003 2003 8 Cilindro(s) 4.7 Litro(s) -
Ford Bronco - - 1989 1989 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s) -
Ford Bronco - - 1989 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) -
Ford Bronco - - 1989 1989 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) -
Ford Bronco - - 1990 1990 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s) -
Ford Bronco - - 1990 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) -
Ford Bronco - - 1990 1990 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) -
Ford Bronco - - 1991 1991 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s) -
Ford Bronco - - 1991 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) -
Ford Bronco - - 1991 1991 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) -
Ford Bronco - - 1992 1992 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s) -
Ford Bronco - - 1992 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) -
Ford Bronco - - 1992 1992 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) -
Ford Bronco - - 1993 1993 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s) -
Ford Bronco - - 1993 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) -
Ford Bronco - - 1994 1994 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s) -
Ford Bronco - - 1994 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) -
Ford Bronco - - 1995 1995 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s) -
Ford Bronco - - 1995 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) -
Ford Bronco - - 1996 1996 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s) -
Ford Bronco - - 1996 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) -
Ford F-150 Eighth generation - 1989 1989 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s) -
Ford F-150 Eighth generation - 1989 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) -
Ford F-150 Eighth generation - 1989 1989 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) -
Ford F-150 Eighth generation - 1989 1989 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s) -
Ford F-150 Eighth generation - 1990 1990 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s) -
Ford F-150 Eighth generation - 1990 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) -
Ford F-150 Eighth generation - 1990 1990 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) -
Ford F-150 Eighth generation - 1990 1990 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s) -
Ford F-150 Eighth generation - 1991 1991 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s) -
Ford F-150 Eighth generation - 1991 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) -
Ford F-150 Eighth generation - 1991 1991 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) -
Ford F-150 Eighth generation - 1991 1991 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s) -
Ford F-150 Ninth generation - 1992 1992 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s) -
Ford F-150 Ninth generation - 1992 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) -
Ford F-150 Ninth generation - 1992 1992 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) -
Ford F-150 Ninth generation - 1992 1992 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s) -
Ford F-150 Ninth generation - 1993 1993 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s) -
Ford F-150 Ninth generation - 1993 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) -
Ford F-150 Ninth generation - 1993 1993 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) -
Ford F-150 Ninth generation - 1993 1993 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s) -
Ford F-150 Ninth generation - 1994 1994 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s) -
Ford F-150 Ninth generation - 1994 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) -
Ford F-150 Ninth generation - 1994 1994 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) -
Ford F-150 Ninth generation - 1994 1994 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s) -
Ford F-150 Ninth generation - 1995 1995 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s) -
Ford F-150 Ninth generation - 1995 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) -
Ford F-150 Ninth generation - 1995 1995 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) -
Ford F-150 Ninth generation - 1996 1996 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s) -
Ford F-150 Ninth generation - 1996 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) -
Ford F-150 Ninth generation - 1996 1996 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1988 1988 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1988 1988 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1988 1988 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1988 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1988 1988 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1989 1989 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1989 1989 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1989 1989 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1989 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1989 1989 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1990 1990 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1990 1990 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1990 1990 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1990 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1990 1990 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1991 1991 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1991 1991 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1991 1991 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1991 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1991 1991 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1992 1992 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1992 1992 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1992 1992 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1992 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1992 1992 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1993 1993 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1993 1993 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1993 1993 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1993 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1993 1993 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1994 1994 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1994 1994 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1994 1994 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1994 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1994 1994 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1995 1995 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1995 1995 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1995 1995 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1995 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1995 1995 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1996 1996 8 Cilindro(s) 7.5 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1996 1996 8 Cilindro(s) 7.3 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1996 1996 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1996 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s) -
Ford F-250 Sixth generation - 1996 1996 6 Cilindro(s) 4.9 Litro(s) -
Ford Ranger First generation - 1988 1988 6 Cilindro(s) 2.9 Litro(s) -
Ford Ranger First generation - 1988 1988 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s) -
Ford Ranger First generation - 1988 1988 4 Cilindro(s) 2.0 Litro(s) -
Ford Ranger Second generation - 1989 1989 6 Cilindro(s) 2.9 Litro(s) -
Ford Ranger Second generation - 1989 1989 4 Cilindro(s) 2.3 Litro(s) -
Nissan Urvan E25 - 2000 2000 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s) -
Nissan Urvan E25 - 2001 2001 4 Cilindro(s) 2.4 Litro(s) -